船舶參數:
船體主要參數 | 起重機主要參數 | 800t(海工吊) | 500t | ||
船名 | 華能博強01 | 主鉤/副鉤 | 主鉤 | 副鉤 | 主鉤 |
建造日期 | 2021年 | 額定起重量 | 500t | ||
航區 | 無(wú)限航區 | 扒桿總長(cháng)度 | 148.35m | 148.35m | |
船長(cháng) | 140m | 吊機底座高度 | 50m | 50m | / |
型寬/最大寬度 | 37m/47m | 攬風(fēng)系統 | 2*20t | 2*20t | / |
型深 | 12m | 最大吊高 | 160m | 185m | |
設計吃水 | 9m | 最小/大吊距 | 25/100 | 30/100 | |
沉深 | 25.5m | 回轉范圍 | 360° | 360° | |
錨機(定位絞車(chē)) | 8*80t | 帶載回轉速度 | 0~0.2rpm | 0~0.2rpm | |
定位絞車(chē)錨纜/航行錨鏈 | 800m/330m | 空載回轉速度 | 0~0.4rpm | 0~0.4rpm | |
發(fā)電機功率 | 680KW X3 | 橫縱傾角度 | 2°/3°/4° | / | |
甲板高度 | 31m | 滿(mǎn)載起升速度 | 0~5m/min | 0~12m/min | / |
錨/航行錨 | 8個(gè)德?tīng)柼╁^*12t;1個(gè)波爾錨*12t | 空載起升速度 | 0~10m/min | 0~25m/min | / |
起重機參數:
800t起重機安全工作負荷表(主鉤) | ||||||||||
幅度(m) | 21 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
主臂(m) | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 |
吊重(t) | 800 | 800 | 800 | 600 | 400 | 275 | 185 | 125 | 80 | 50 |
800t起重機安全工作負荷表(副鉤) | ||||||||||
幅度(m) | 26 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 118 |
主臂(m) | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 |
吊重(t) | 300 | 300 | 225 | 170 | 120 | 80 | 60 | 38 | 25 | 15 |
500t起重機安全工作負荷表() | ||||||||||
幅度(m) | ||||||||||
主臂(m) | ||||||||||
吊重(t) |
Copyright ? 2020-2021 上海博強重工集團有限公司 版權所有    滬ICP備17028743號-1